Kursblatt

Erfahren Sie tagesaktuelle Kursinformationen.

Finden Sie hier die gängigsten Fremdwährungen sowie Edelmetalle im Einkaufs-, Mittel- und Verkaufskurs. - Zur Ansicht oder zum Downloaden als PDF.



Devisen, Kurs vom 17.05.2024

ISO Währung Ankauf Verkauf Mitte
USD US-Dollar 1,0887 1,0787 1,0837
CAD Kanadischer Dollar 1,4863 1,4703 1,4783
GBP Englisches Pfund 0,8597 0,8537 0,8567
CHF Schweizer Franken 0,9939 0,9779 0,9859
DKK Dänische Kronen 7,4915 7,4315 7,4615
NOK Norwegische Kronen 11,6742 11,5942 11,6342
SEK Schwedische Kronen 11,7077 11,6277 11,6677
AUD Australische Dollar 1,6372 1,6212 1,6292
JPY Japanische Yen 169,6200 168,2200 168,9200
CZK Tschechische Kronen 25,1140 24,3140 24,7140
HUF Ungarische Forint 391,7500 383,7500 387,7500
PLN Polnische Zloty 4,3174 4,2174 4,2674
RON Rumänischer Leu 5,0752 4,8752 4,9752
BGN Bulgarische Lewa 1,9957 1,9157 1,9557
SGD Singapur Dollar 1,4965 1,4245 1,4605
NZD Neuseeland Dollar 1,8104 1,7404 1,7754
ZAR Südafrikanische Rand 19,9623 19,6623 19,8123

Valuten, Kurs vom 17.05.2024

ISO Währung Ankauf Verkauf Mitte
USD US-Dollar 1,0957 1,0677 1,0817
CAD Kanadischer Dollar 1,5063 1,4463 1,4763
GBP Englisches Pfund 0,8657 0,8457 0,8557
CHF Schweizer Franken 1,0039 0,9639 0,9839
DKK Dänische Kronen 7,5740 7,3340 7,4540
NOK Norwegische Kronen 11,7842 11,4442 11,6142
SEK Schwedische Kronen 11,8477 11,4477 11,6477
AUD Australische Dollar 1,6672 1,5872 1,6272
JPY Japanische Yen 170,9200 166,9200 168,9200
CZK Tschechische Kronen 26,1140 23,3140 24,7140
HUF Ungarische Forint 400,2500 372,2500 386,2500
PLN Polnische Zloty 4,7574 3,7574 4,2574
RON Rumänischer Leu 5,2252 4,7252 4,9752
BGN Bulgarische Lewa 2,0157 1,8957 1,9557
SGD Singapur Dollar 1,5580 1,3580 1,4580
NZD Neuseeland Dollar 1,9204 1,6204 1,7704
ZAR Südafrikanische Rand 20,7423 18,7423 19,7423
TRY Türkische Lira 35,9425 33,9425 34,9425
HKD Hongkong Dollar 9,4454 7,4454 8,4454
CNY Chinesische Yuan 9,2320 6,2320 7,7320
AED Arabische Dirham 4,1803 3,5803 3,8803
THB Thailand Baht 43,5700 33,5700 38,5700

Pro Valutentransaktion 1,5% Spesen, mind. EUR 3,50

Münzen, Kurs vom 17.05.2024

Goldbarren der Münze Österreich AG Ankauf Verkauf
1000 Gramm 70.050,0000 70.900,0000
500 Gramm 35.010,0000 35.520,0000
250 Gramm 17.495,0000 17.795,0000
100 Gramm 7.027,0000 7.167,0000
50 Gramm 3.511,0000 3.601,0000
20 Gramm 1.400,0000 1.450,0000
10 Gramm 702,0000 742,0000
5 Gramm 353,0000 385,0000
2 Gramm 136,7000 160,7000
1 Gramm 74,3000 89,3000
Philharmoniker Ankauf Verkauf
1 Unze 2.196,0000 2.246,0000
½ Unze 1.117,0000 1.153,0000
¼ Unze 570,7500 598,7500
1/10 Unze 228,2500 248,2500
1/25 Unze 97,7500 114,7500
Maple, Eagle, Nugget, Britannia, Krugerrand Ankauf Verkauf
1 Unze 2.174,0000 2.254,0000
½ Unze 1.100,5000 1.152,5000
¼ Unze 552,5000 592,5000
1/10 Unze 220,5000 250,5000
Österr. Goldmünzen Ankauf Verkauf
Dukaten einfach 236,7500 252,7500
Dukaten vierfach 976,0000 1.014,0000
4 Gulden 198,5000 214,5000
8 Gulden 402,5000 432,5000
10 Kronen 210,0000 225,0000
20 Kronen 421,5000 451,5000
100 Kronen 2.104,0000 2.174,0000
Goldtausender (ATS-Babenberger) 818,0000 868,0000
Österr. Silbermünze Ankauf Verkauf (*)
Philharmoniker 1 Unze 26,4000 36,4000
Mariatheresientaler NP 18,9000 31,4000

(*) inkl. 20 % USt

Aktuelles Kursblatt als Download

Kursblatt Archiv